Blue
Home
Purple
Away
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| TBD | TBA vs. TBA | |
| TBD | TBA vs. TBA | |
| TBD | TBA vs. TBA
@ TBA
|
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| TBD | vs. Wamego | |
| TBD | vs. Wamego | |
| TBD | TBA vs. TBA | |
| TBD | TBA vs. TBA
@ TBA
|
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| TBD | TBA vs. TBA |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 3:00pm- 9:00pm | Scholars Bowl to Derby HS | |
Scholars Bowl to Derby HS | ||
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
Milk Quality Entomology Harper County Fair Grounds, 128 E 9th St, Harper, KS | ||
Milk Quality Entomology Harper County Fair Grounds, 128 E 9th St, Harper, KS | ||
| Bus Info Leaves:
7:45am
| ||
| TBD | TBA vs. TBA | |
| 8:45am- 3:00pm | ||
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
Wear your favorite college shirt! | ||
Wear your favorite college shirt! | ||
| 3:00pm- 7:00pm |
Mulvane High School - Library
| |
| 4:00pm- 7:00pm |
Mulvane High School - Commons
| |
| 7:00pm | vs. Buhler | |